2012(平成24)年度念仏奉仕団の開催日は、下表の通りです。
清掃奉仕を通し、愛山護法の念を深める機縁として、念仏奉仕団へのご参加をお待ちしております。
【開催日と申込状況】
※申込状況は受付開始後随時更新します。○=受入可 △=定員間近 ×=受入不可 /=開催済
2012(平成24)年3月1日現在
1.門信徒対象念仏奉仕団(年間50回) |
|||||||||||||
| 2012(平成24)年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6回 | 5日(木) 6日(金) |
× | 9日(月) 10日(火) |
× | 14日(土) 15日(日) |
○ | 19日(木) 20日(金) |
○ | 24日(火) 25日(水) |
× | 26日(木) 27日(金) |
○ |
| 5月 | 3回 | 7日(月) 8日(火) |
○ | 9日(水) 10日(木) |
○ | 17日(木) 18日(金) |
× | ||||||
| 6月 | 5回 | 12日(火) 13日(水) |
× | 18日(月) 19日(火) |
× | 20日(水) 21日(木) |
× | 25日(月) 26日(火) |
× | 28日(木) 29日(金) |
○ | ||
| 7月 | 3回 | 2日(月) 3日(火) |
○ | 5日(木) 6日(金) |
○ | 9日(月) 10日(火) |
○ | ||||||
| 9月 | 7回 | 3日(月) 4日(火) |
○ | 5日(水) 6日(木) |
○ | 10日(月) 11日(火) |
○ | 13日(木) 14日(金) |
○ | 20日(木) 21日(金) |
○ | 24日(月) 25日(火) |
× |
| 27日(木) 28日(金) |
× | ||||||||||||
| 10月 | 7回 | 3日(水) 4日(木) |
× | 9日(火) 10日(水) |
× | 11日(木) 12日(金) |
× | 18日(木) 19日(金) |
× | 22日(月) 23日(火) |
× | 24日(水) 25日(木) |
× |
| 29日(月) 30日(火) |
× | ||||||||||||
| 11月 | 8回 | 1日(木) 2日(金) |
× | 5日(月) 6日(火) |
× | 7日(水) 8日(木) |
○ | 13日(火) 14日(水) |
△ | 19日(月) 20日(火) |
× | 22日(木) 23日(金) |
○ |
| 27日(火) 28日(水) |
○ | 29日(木) 30日(金) |
○ | ||||||||||
| 12月 | 5回 | 3日(月) 4日(火) |
○ | 5日(水) 6日(木) |
○ | 11日(火) 12日(水) |
○ | 13日(木) 14日(金) |
○ | 19日(水) 20日(木) |
× | ||
| 2013(平成25)年 | |||||||||||||
| 3月 | 6回 | 7日(木) 8日(金) |
○ | 11日(月) 12日(火) |
○ | 13日(水) 14日(木) |
○ | 18日(月) 19日(火) |
○ | 21日(木) 22日(金) |
○ | 25日(月) 26日(火) |
○ |
| ☆日程 午後1時~翌日正午まで | |||||||||||||
2.児童念仏奉仕団(年間7回) |
|||||||||||||
| 2012(平成24)年 | |||||||||||||
| 7月 | 4回 | 23日(月) 24日(火) |
○ | 25日(水) 26日(木) |
× | 27日(金) 28日(土) |
○ | 30日(月) 31日(火) |
× | ||||
| 8月 | 3回 | 1日(水) 2日(木) |
○ | 3日(金) 4日(土) |
○ | 5日(日) 6日(月) |
○ | ||||||
| ☆日程 午後0時45時~翌日正午まで | |||||||||||||