○門徒式章条例
昭和25年7月26日
宗達第107号
第2条 門徒式章の種別は、別表の通りとする。
附則
この宗達は、発布の日から、これを施行する。
附則(昭和26.2.1―宗達116号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(昭和28.4.11―宗達3号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(昭和28.7.1―宗達8号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(昭和32.7.1―宗達5号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(昭和39.5.7―宗達9号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(昭和43.8.1―宗達11号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 中宗大師450回遠忌法要記念五条袈裟及び輪袈裟条例(昭和23年宗達第43号)、門徒式章条例(昭和25年宗達第107号)、外国人門徒式章制定の件(昭和33年宗達第2号)及び親鸞聖人700回大遠忌法要記念輪袈裟制定の件(昭和35年宗達第13号)の規定中、長さの計量単位尺、寸及び分は、それぞれの長さに対応して、計算法(昭和26年法律第207号)に定める長さの計量単位メートル及びセンチメートルに改めるものとする。
附則(昭和47.3.13―宗達3号)
この宗達は、発布の日から施行する。ただし、従前の規定による宗務所員門徒式章は、総長の指定する時まで、従前の通り着用することができる。
附則(昭和52.3.9―宗達3号)
この宗達は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58.2.16―宗達2号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成14.2.9―宗達3号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成15.7.28―宗達28号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成23.3.18―宗達2号)
この宗達は、発布の日から施行する。ただし、従前の規定による講社式章は、当分の間、これを着用することができる。
附則(平成24.3.30―宗達21号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6.6.14―宗達10号)
この宗達は、発布の日から施行する。但し、従前の規定による直轄寺院参与・直属寺院参与門徒式章は、当分の間、これを着用することができる。
別表 第1種門徒式章
着用者 | 地色 | 地合 | 地模様 | 紋 | 紋数 | 紋径 | 飾紐 | 章幅 | 紐丈 |
章丈 | |||||||||
一般門徒 | 松葉色 | 堅地 | 松葉色藤立枠 | 金茶色沈織下り藤 | 3 | 2.4センチメートル | 茶色 | 3.6センチメートル | 27.2センチメートル |
72.7センチメートル |
第2種門徒式章
着用者 | 地色 | 地合 | 地模様 | 紋 | 紋数 | 紋径 | 飾紐 | 章幅 | 紐丈 | |
章丈 | ||||||||||
宗会議員または宗会議員であった者 | 青丹色 | 堅地 | 紫色藤襷 | 下り藤 白紋沈織 | 2 | 4.5センチメートル | 木蘭色。ただし、宗会議員であったものは古代紫色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
教区会議員または教区会議員であった者 | 紺玉虫色 | 堅地 | 香色藤襷 | 下り藤 白紋沈織 | 2 | 4.5センチメートル | 木蘭色。ただし、教区会議員であった者は、古代紫色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
宗務所門徒職員 教務所門徒職員 直轄寺院門徒職員 直属寺院門徒職員 | 紫紺色 | 堅地 | 松葉色 若松菱 | 下り藤 白紋浮織 | 2 | 3.9センチメートル | 男 茶色。 ただし、管理職は木蘭色 女 藤色。 ただし、管理職は古代紫色 | 4.7センチメートル | 33センチメートル | |
91センチメートル | ||||||||||
本山寺務所門徒職員 | 紫紺色 | 堅地 | 浅蘇芳色 三重襷に龍 | 下り藤 白紋浮織 | 2 | 3.9センチメートル | 緋褪色。ただし、管理職は古代紫色 | 4.7センチメートル | 33センチメートル | |
91センチメートル | ||||||||||
監正局職員 | 紺色 | 竪地 | 金茶色 審字亀甲 | 八藤紋 白沈織 | 2 | 4.5センチメートル | 木蘭色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
帰敬式受式者 | 藍海松色 | 堅地 | 欝金 藤葉唐草 | 白下り藤 沈織 | 3 | 4センチメートル | 朱色 | 4.8センチメートル | 36.3センチメートル | |
84.8センチメートル | ||||||||||
門徒講 一般講員 | 木蘭色 | 堅地 | 男 古代紫色 裏護法亀甲 | 白色沈織 下り藤 | 3 | 3センチメートル | 男 紫色 | 5.1センチメートル | 36.3センチメートル | |
女 洗朱色 裏護法亀甲 | 女 臙脂色 | 81.8センチメートル | ||||||||
門徒講 世話係 | 木蘭色 | 堅地 | 男 古代紫色 裏護法亀甲 | 白色沈織 下り藤 | 3 | 3センチメートル | 黄色 | 5.1センチメートル | 36.3センチメートル | |
女 洗朱色 裏護法亀甲 | 81.8センチメートル | |||||||||
多額懇志進納門徒 | 1号 | 木蘭色 | 堅地 | 古代紫色 裏護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3センチメートル | 朱色 | 4.8センチメートル | 36.3センチメートル |
84.8センチメートル | ||||||||||
2号 | 古代紫色 | 堅地 | 白地 裏護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3センチメートル | 朱色 | 4.8センチメートル | 36.3センチメートル | |
84.8センチメートル | ||||||||||
3号 | 古代紫色 | 堅地 | 平金 裏護法亀甲 | 白色浮織下り藤 | 3 | 3センチメートル | 朱色 金糸入 | 4.8センチメートル | 36.3センチメートル | |
84.8センチメートル | ||||||||||
4号 | 木蘭色 | 堅地 | 古代紫色 表護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 古代紫色 金糸螢打 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
5号 | 古代紫色 | 堅地 | 白色 表護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 古代紫色 金糸螢打 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
6号 | 古代紫色 | 堅地 | 平金 表護法亀甲 | 白色浮織 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 古代紫色 金糸螢打 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
7号 | 小豆色 | 堅地 | 表護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 銀糸 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
8号 | 小豆色 | 堅地 | 裏護法亀甲 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 銀糸 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
9号 | 小豆色 | 堅地 | 表護法亀甲 撚金 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 金糸 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
10号 | 小豆色 | 堅地 | 裏護法亀甲 撚金 | 撚金 下り藤 | 3 | 3.6センチメートル | 金糸 | 5.7センチメートル | 36.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
本願寺総代 | 浅黄色 | 堅地 | 銀色七宝銀杏華紋模様 | 撚金 下り藤 | 2 | 4.5センチメートル | 古代紫色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
90.9センチメートル | ||||||||||
本願寺参与 | 濃納戸色 | 堅地 | 薄茶色 天平唐草 | 白色沈織 下り藤 | 2 | 4.5センチメートル | 木蘭色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
99.9センチメートル | ||||||||||
直轄寺院参与 直属寺院参与 | 木蘭色 | 精好 | なし | 白色浮織 下り藤 | 2 | 4.5センチメートル | 木桑色 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
99.9センチメートル | ||||||||||
講社 | 小豆色 | 堅地 | 白色 藤立枠 | 金茶色 沈織 下り藤 | 3 | 4.4センチメートル | 金糸蛍打 | 5.7センチメートル | 39.3センチメートル | |
90.9センチメートル |