○在家免物冥加金条例
平成24年3月30日
達令第14号
本山冥加金に関する寺達(平成24年寺達第15号)第2条第2項の規定により、在家免物冥加の金額を、別表のとおり定める。
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2.12.18―達令1号)
この達令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.2.8―達令1号)
1 この達令は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、内局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。
附則(令和7.11.5―達令9号)
1 この達令は、令和8年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。
別表
在家免物冥加表 | ||||||||||
種別及び表具仕上寸法 | 仕様 | 御本尊 | /九字/十字/尊号(双幅) | /祖師聖人/蓮如上人/各一幅 | ||||||
絵像 | 六字尊号 | |||||||||
二十代 | 竪19.7センチメートル 横9.1センチメートル | 金襴 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
桐 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 35,000円 | ||||||
二十代 特小桐 | 竪17.0センチメートル 横8.5センチメートル | 特小桐 | 35,000円 | ― | ― | ― | ||||
藤 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
三十代 | 竪27.3センチメートル 横9.1センチメートル | 金襴 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
桐 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 35,000円 | ||||||
藤 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
五十代 | 竪34.8センチメートル 横12.1センチメートル | 金襴 | 52,000円 | 52,000円 | 104,000円 | 52,000円 | ||||
桐 | 37,000円 | 37,000円 | 74,000円 | 37,000円 | ||||||
藤 | 27,000円 | 27,000円 | 54,000円 | 27,000円 | ||||||
七十代 | 竪42.4センチメートル 横15.2センチメートル | 金襴 | 78,000円 | 78,000円 | 156,000円 | 78,000円 | ||||
桐 | 48,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
藤 | 36,000円 | 36,000円 | 72,000円 | 36,000円 | ||||||
百代 | 竪51.5センチメートル 横18.2センチメートル | 金襴 | 82,000円 | 82,000円 | 164,000円 | 82,000円 | ||||
桐 | 51,000円 | 51,000円 | 102,000円 | 51,000円 | ||||||
藤 | 38,000円 | 38,000円 | 76,000円 | 38,000円 | ||||||
百五十代 | 竪66.7センチメートル 横24.2センチメートル | 金襴 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 125,000円 | ||||
桐 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 70,000円 | ||||||
藤 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 45,000円 | ||||||
二百代 | 竪79.0センチメートル 横29.4センチメートル | 金襴 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 150,000円 | ||||
桐 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | 90,000円 | ||||||
藤 | 62,000円 | 62,000円 | 124,000円 | 62,000円 | ||||||
三百代 | 竪100.0センチメートル 横36.4センチメートル | 金襴 | 330,000円 | 330,000円 | ||||||
桐 | 270,000円 | 270,000円 | ||||||||
五百代 | 竪139.4センチメートル 横48.5センチメートル | 金襴 | 560,000円 | 560,000円 | ||||||
桐 | 450,000円 | 450,000円 | ||||||||
一貫代 | 竪184.8センチメートル 横63.6センチメートル | 金襴 | 900,000円 | |||||||
桐 | 750,000円 | |||||||||
いちょう | 竪24.0センチメートル 横19.0センチメートル 奥9.0センチメートル | 50,000円 | 50,000円 | |||||||
きく | 竪17.2センチメートル 横10.3センチメートル 奥2.9センチメートル | 39,000円 | 39,000円 | |||||||
御本尊/九字/十字/尊号三ツ折 | 桐 | 35,000円 | ||||||||
藤 | 27,000円 | |||||||||
携行本尊 (絵像) | 竪9.0センチメートル 横5.5センチメートル 厚0.2センチメートル | 漆ブラック調 (バイオプラスチック素材) | 10,000円 | |||||||
懐中名号 | 大形 | 7,000円 | ||||||||
小形 | 6,000円 | |||||||||
御聖教等冥加 | 御染筆冥加(表装なし) | |||||||||
種類 | 仕様 | 冥加 | 種類 | 仕様 | 冥加 | 種別 | 冥加 | |||
大本和讃 | 金襴表紙 | 18,000円 | 本典 | 和装 | 5,000円 | 六字尊号 | 三百代 | 300,000円 | ||
― | 13,000円 | 洋装 (延書付) | 6,000円 | 五百代 | 500,000円 | |||||
小本和讃 | ― | 4,000円 | 御伝鈔 | 緞子表紙 | 12,000円 | 中品 | 1,000,000円 | |||
御加御文章 | 金襴表紙 | 21,000円 | 式嘆徳文 | 巻物 | 22,000円 | 大品 | 1,500,000円 | |||
― | 11,000円 | 御裏法名 | ― | 2,000円 | /九字/十字/尊号 | 三百代 | 600,000円 | |||
小本御文章 | 金襴表紙 | 10,000円 | 木仏点検 | 寺院用 | 70,000円 | 五百代 | 1,000,000円 | |||
― | 6,000円 | 在家用 | 50,000円 | 中品 | 2,000,000円 | |||||
御文章 (ひらがな版) | 金襴表紙大本 | 19,000円 | 御巧御消息 | ― | 70,000円 | 大品 | 3,000,000円 | |||
金襴表紙小本 | 9,000円 | |||||||||
校点三部経 | 天地金 | 23,000円 | ||||||||
― | 16,000円 | |||||||||
声明集 | ― | 11,000円 | ||||||||
礼讃 | ― | 5,000円 | ||||||||
備考 荷造送料は、時価によるものとする。